Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Lothar Rausch |
Letzte Änderung | 07.07.2007 19:09:38 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2005 |
Produktionsbereich | 24.1 Herstellung von chemischen Grundstoffen |
SNAP Code | 4.3.3 Siliziumproduktion |
GUID | {57E3A8DA-EEA7-4D12-B99D-410643E9C2E7} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Silizium | Xtra-Abbau\Sand-DE-2000 | ||||
Hilfsmaterial | |||||
Anoden-C | Fabrik\Anoden-C-DE-2000 | 90,000*10-3 | kg/kg | ||
Petrolkoks | Xtra-Rest\Petrolkoks | 400,00*10-3 | kg/kg | ||
O2 (flüssig) | Xtra-generisch\O2 (flüssig) | 20,000*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2005 | 13,890*10-3 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Silizium |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 34,500000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
CO2-Äquivalent | 3,3300000 | kg/kg |
CO2 | 3,3300000 | kg/kg |